albums_genres
806 rows where genre_id = 3
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | album_id | genre_id |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 12 12 | 3 3 |
| 12 | 12 | 13 13 | 3 3 |
| 13 | 13 | 14 14 | 3 3 |
| 31 | 31 | 30 30 | 3 3 |
| 61 | 61 | 57 57 | 3 3 |
| 76 | 76 | 68 68 | 3 3 |
| 90 | 90 | 82 82 | 3 3 |
| 110 | 110 | 102 102 | 3 3 |
| 150 | 150 | 140 140 | 3 3 |
| 211 | 211 | 193 193 | 3 3 |
| 221 | 221 | 202 202 | 3 3 |
| 224 | 224 | 205 205 | 3 3 |
| 230 | 230 | 209 209 | 3 3 |
| 232 | 232 | 211 211 | 3 3 |
| 284 | 284 | 254 254 | 3 3 |
| 309 | 309 | 277 277 | 3 3 |
| 323 | 323 | 289 289 | 3 3 |
| 342 | 342 | 305 305 | 3 3 |
| 345 | 345 | 308 308 | 3 3 |
| 371 | 371 | 328 328 | 3 3 |
| 402 | 402 | 355 355 | 3 3 |
| 408 | 408 | 361 361 | 3 3 |
| 466 | 466 | 413 413 | 3 3 |
| 473 | 473 | 419 419 | 3 3 |
| 480 | 480 | 425 425 | 3 3 |
| 481 | 481 | 426 426 | 3 3 |
| 508 | 508 | 451 451 | 3 3 |
| 567 | 567 | 503 503 | 3 3 |
| 569 | 569 | 505 505 | 3 3 |
| 621 | 621 | 556 556 | 3 3 |
| 648 | 648 | 583 583 | 3 3 |
| 658 | 658 | 593 593 | 3 3 |
| 676 | 676 | 609 609 | 3 3 |
| 713 | 713 | 639 639 | 3 3 |
| 728 | 728 | 652 652 | 3 3 |
| 735 | 735 | 659 659 | 3 3 |
| 739 | 739 | 663 663 | 3 3 |
| 740 | 740 | 664 664 | 3 3 |
| 783 | 783 | 707 707 | 3 3 |
| 812 | 812 | 733 733 | 3 3 |
| 825 | 825 | 746 746 | 3 3 |
| 832 | 832 | 752 752 | 3 3 |
| 850 | 850 | 768 768 | 3 3 |
| 909 | 909 | 821 821 | 3 3 |
| 988 | 988 | 891 891 | 3 3 |
| 994 | 994 | 896 896 | 3 3 |
| 1014 | 1014 | 913 913 | 3 3 |
| 1100 | 1100 | 995 995 | 3 3 |
| 1153 | 1153 | 1043 1043 | 3 3 |
| 1158 | 1158 | 1045 1045 | 3 3 |
| 1160 | 1160 | 1047 1047 | 3 3 |
| 1164 | 1164 | 1048 1048 | 3 3 |
| 1204 | 1204 | 1082 1082 | 3 3 |
| 1217 | 1217 | 1094 1094 | 3 3 |
| 1257 | 1257 | 1132 1132 | 3 3 |
| 1264 | 1264 | 1137 1137 | 3 3 |
| 1280 | 1280 | 1152 1152 | 3 3 |
| 1283 | 1283 | 1155 1155 | 3 3 |
| 1301 | 1301 | 1171 1171 | 3 3 |
| 1339 | 1339 | 1205 1205 | 3 3 |
| 1345 | 1345 | 1212 1212 | 3 3 |
| 1363 | 1363 | 1228 1228 | 3 3 |
| 1375 | 1375 | 1240 1240 | 3 3 |
| 1378 | 1378 | 1243 1243 | 3 3 |
| 1383 | 1383 | 1248 1248 | 3 3 |
| 1408 | 1408 | 1271 1271 | 3 3 |
| 1429 | 1429 | 1291 1291 | 3 3 |
| 1472 | 1472 | 1327 1327 | 3 3 |
| 1513 | 1513 | 1368 1368 | 3 3 |
| 1609 | 1609 | 1455 1455 | 3 3 |
| 1679 | 1679 | 1518 1518 | 3 3 |
| 1711 | 1711 | 1549 1549 | 3 3 |
| 1774 | 1774 | 1606 1606 | 3 3 |
| 1831 | 1831 | 1659 1659 | 3 3 |
| 1835 | 1835 | 1662 1662 | 3 3 |
| 1898 | 1898 | 1720 1720 | 3 3 |
| 1906 | 1906 | 1726 1726 | 3 3 |
| 1927 | 1927 | 1746 1746 | 3 3 |
| 1930 | 1930 | 1748 1748 | 3 3 |
| 1946 | 1946 | 1761 1761 | 3 3 |
| 1972 | 1972 | 1783 1783 | 3 3 |
| 1993 | 1993 | 1800 1800 | 3 3 |
| 1999 | 1999 | 1803 1803 | 3 3 |
| 2002 | 2002 | 1805 1805 | 3 3 |
| 2032 | 2032 | 1833 1833 | 3 3 |
| 2037 | 2037 | 1838 1838 | 3 3 |
| 2041 | 2041 | 1842 1842 | 3 3 |
| 2062 | 2062 | 1856 1856 | 3 3 |
| 2086 | 2086 | 1880 1880 | 3 3 |
| 2111 | 2111 | 1900 1900 | 3 3 |
| 2113 | 2113 | 1901 1901 | 3 3 |
| 2132 | 2132 | 1920 1920 | 3 3 |
| 2134 | 2134 | 1921 1921 | 3 3 |
| 2146 | 2146 | 1931 1931 | 3 3 |
| 2161 | 2161 | 1947 1947 | 3 3 |
| 2193 | 2193 | 1973 1973 | 3 3 |
| 2232 | 2232 | 2010 2010 | 3 3 |
| 2247 | 2247 | 2025 2025 | 3 3 |
| 2335 | 2335 | 2104 2104 | 3 3 |
| 2358 | 2358 | 2125 2125 | 3 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE albums_genres ( album_id integer NOT NULL, genre_id integer NOT NULL, FOREIGN KEY(album_id) REFERENCES albums(id), FOREIGN KEY(genre_id) REFERENCES genres(id), UNIQUE(album_id,genre_id) );