home / pf

albums_labels

107 rows where label_id = 1463

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ album_id label_id
4347 4347 3796 3796 Relapse 1463
5455 5455 4751 4751 Relapse 1463
5598 5598 4874 4874 Relapse 1463
5970 5970 5205 5205 Relapse 1463
6249 6249 5441 5441 Relapse 1463
6378 6378 5554 5554 Relapse 1463
6487 6487 5644 5644 Relapse 1463
6526 6526 5679 5679 Relapse 1463
7168 7168 6240 6240 Relapse 1463
7330 7330 6375 6375 Relapse 1463
7820 7820 6804 6804 Relapse 1463
7950 7950 6919 6919 Relapse 1463
8005 8005 6968 6968 Relapse 1463
8108 8108 7062 7062 Relapse 1463
8458 8458 7371 7371 Relapse 1463
8503 8503 7413 7413 Relapse 1463
8558 8558 7461 7461 Relapse 1463
8874 8874 7745 7745 Relapse 1463
9006 9006 7867 7867 Relapse 1463
9079 9079 7935 7935 Relapse 1463
9281 9281 8115 8115 Relapse 1463
9340 9340 8166 8166 Relapse 1463
9344 9344 8170 8170 Relapse 1463
9533 9533 8336 8336 Relapse 1463
9611 9611 8405 8405 Relapse 1463
9617 9617 8411 8411 Relapse 1463
9780 9780 8559 8559 Relapse 1463
9888 9888 8649 8649 Relapse 1463
9902 9902 8660 8660 Relapse 1463
10117 10117 8852 8852 Relapse 1463
10258 10258 8975 8975 Relapse 1463
10313 10313 9024 9024 Relapse 1463
10669 10669 9339 9339 Relapse 1463
10856 10856 9503 9503 Relapse 1463
11043 11043 9668 9668 Relapse 1463
11052 11052 9674 9674 Relapse 1463
11149 11149 9756 9756 Relapse 1463
11238 11238 9832 9832 Relapse 1463
11239 11239 9833 9833 Relapse 1463
11407 11407 9979 9979 Relapse 1463
11421 11421 9992 9992 Relapse 1463
11596 11596 10148 10148 Relapse 1463
11664 11664 10210 10210 Relapse 1463
11678 11678 10223 10223 Relapse 1463
11784 11784 10316 10316 Relapse 1463
12046 12046 10545 10545 Relapse 1463
12060 12060 10559 10559 Relapse 1463
12140 12140 10630 10630 Relapse 1463
12179 12179 10665 10665 Relapse 1463
12235 12235 10718 10718 Relapse 1463
12346 12346 10820 10820 Relapse 1463
12611 12611 11067 11067 Relapse 1463
12714 12714 11162 11162 Relapse 1463
12720 12720 11167 11167 Relapse 1463
12842 12842 11279 11279 Relapse 1463
12941 12941 11368 11368 Relapse 1463
12952 12952 11377 11377 Relapse 1463
12970 12970 11394 11394 Relapse 1463
13150 13150 11560 11560 Relapse 1463
13263 13263 11668 11668 Relapse 1463
13353 13353 11750 11750 Relapse 1463
13380 13380 11775 11775 Relapse 1463
13423 13423 11815 11815 Relapse 1463
13456 13456 11846 11846 Relapse 1463
13990 13990 12329 12329 Relapse 1463
14039 14039 12373 12373 Relapse 1463
14119 14119 12447 12447 Relapse 1463
14177 14177 12503 12503 Relapse 1463
14357 14357 12678 12678 Relapse 1463
14455 14455 12767 12767 Relapse 1463
14620 14620 12917 12917 Relapse 1463
14745 14745 13024 13024 Relapse 1463
14899 14899 13155 13155 Relapse 1463
14952 14952 13204 13204 Relapse 1463
15456 15456 13655 13655 Relapse 1463
17127 17127 15137 15137 Relapse 1463
18034 18034 15959 15959 Relapse 1463
18348 18348 16254 16254 Relapse 1463
18592 18592 16482 16482 Relapse 1463
18784 18784 16656 16656 Relapse 1463
18893 18893 16748 16748 Relapse 1463
19102 19102 16955 16955 Relapse 1463
19180 19180 17033 17033 Relapse 1463
19317 19317 17169 17169 Relapse 1463
20034 20034 17854 17854 Relapse 1463
20271 20271 18052 18052 Relapse 1463
20336 20336 18110 18110 Relapse 1463
20359 20359 18130 18130 Relapse 1463
20517 20517 18278 18278 Relapse 1463
20892 20892 18613 18613 Relapse 1463
21215 21215 18909 18909 Relapse 1463
21652 21652 19308 19308 Relapse 1463
22224 22224 19831 19831 Relapse 1463
22314 22314 19909 19909 Relapse 1463
22449 22449 20033 20033 Relapse 1463
22830 22830 20383 20383 Relapse 1463
23054 23054 20591 20591 Relapse 1463
23778 23778 21274 21274 Relapse 1463
23794 23794 21290 21290 Relapse 1463
24367 24367 21832 21832 Relapse 1463

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE albums_labels (
	album_id integer NOT NULL,
	label_id integer NOT NULL,
	FOREIGN KEY(album_id) REFERENCES albums(id),
	FOREIGN KEY(label_id) REFERENCES labels(id),
	UNIQUE(album_id,label_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 56.922ms