home / pf

albums_labels

81 rows where label_id = 1493

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ album_id label_id
4473 4473 3904 3904 Touch and Go 1493
11409 11409 9981 9981 Touch and Go 1493
12015 12015 10517 10517 Touch and Go 1493
13117 13117 11529 11529 Touch and Go 1493
15220 15220 13445 13445 Touch and Go 1493
18062 18062 15986 15986 Touch and Go 1493
18063 18063 15987 15987 Touch and Go 1493
18064 18064 15988 15988 Touch and Go 1493
18065 18065 15989 15989 Touch and Go 1493
18848 18848 16712 16712 Touch and Go 1493
20796 20796 18527 18527 Touch and Go 1493
20926 20926 18645 18645 Touch and Go 1493
21166 21166 18868 18868 Touch and Go 1493
21294 21294 18981 18981 Touch and Go 1493
21485 21485 19154 19154 Touch and Go 1493
21601 21601 19260 19260 Touch and Go 1493
22221 22221 19828 19828 Touch and Go 1493
22279 22279 19879 19879 Touch and Go 1493
22333 22333 19928 19928 Touch and Go 1493
22710 22710 20271 20271 Touch and Go 1493
22714 22714 20275 20275 Touch and Go 1493
22959 22959 20501 20501 Touch and Go 1493
23116 23116 20647 20647 Touch and Go 1493
23414 23414 20936 20936 Touch and Go 1493
23638 23638 21145 21145 Touch and Go 1493
24192 24192 21665 21665 Touch and Go 1493
24436 24436 21897 21897 Touch and Go 1493
24727 24727 22168 22168 Touch and Go 1493
24870 24870 22306 22306 Touch and Go 1493
24900 24900 22336 22336 Touch and Go 1493
24916 24916 22352 22352 Touch and Go 1493
25317 25317 22740 22740 Touch and Go 1493
25531 25531 22943 22943 Touch and Go 1493
25549 25549 22959 22959 Touch and Go 1493
25567 25567 22975 22975 Touch and Go 1493
25605 25605 23012 23012 Touch and Go 1493
25615 25615 23022 23022 Touch and Go 1493
25757 25757 23161 23161 Touch and Go 1493
26166 26166 23549 23549 Touch and Go 1493
26171 26171 23555 23555 Touch and Go 1493
26307 26307 23683 23683 Touch and Go 1493
26317 26317 23693 23693 Touch and Go 1493
26369 26369 23745 23745 Touch and Go 1493
26749 26749 24110 24110 Touch and Go 1493
26817 26817 24175 24175 Touch and Go 1493
26972 26972 24317 24317 Touch and Go 1493
27118 27118 24447 24447 Touch and Go 1493
27178 27178 24503 24503 Touch and Go 1493
27312 27312 24626 24626 Touch and Go 1493
27450 27450 24756 24756 Touch and Go 1493
27472 27472 24778 24778 Touch and Go 1493
27502 27502 24806 24806 Touch and Go 1493
27517 27517 24821 24821 Touch and Go 1493
27609 27609 24905 24905 Touch and Go 1493
28160 28160 25410 25410 Touch and Go 1493
28229 28229 25474 25474 Touch and Go 1493
28291 28291 25531 25531 Touch and Go 1493
28370 28370 25607 25607 Touch and Go 1493
28406 28406 25639 25639 Touch and Go 1493
28462 28462 25691 25691 Touch and Go 1493
28479 28479 25707 25707 Touch and Go 1493
28501 28501 25726 25726 Touch and Go 1493
28584 28584 25800 25800 Touch and Go 1493
28587 28587 25803 25803 Touch and Go 1493
28588 28588 25804 25804 Touch and Go 1493
28599 28599 25814 25814 Touch and Go 1493
28622 28622 25835 25835 Touch and Go 1493
28654 28654 25864 25864 Touch and Go 1493
28714 28714 25919 25919 Touch and Go 1493
28752 28752 25952 25952 Touch and Go 1493
28799 28799 25995 25995 Touch and Go 1493
28815 28815 26011 26011 Touch and Go 1493
28880 28880 26069 26069 Touch and Go 1493
28952 28952 26131 26131 Touch and Go 1493
28982 28982 26159 26159 Touch and Go 1493
29045 29045 26209 26209 Touch and Go 1493
29051 29051 26215 26215 Touch and Go 1493
29065 29065 26226 26226 Touch and Go 1493
29082 29082 26241 26241 Touch and Go 1493
29154 29154 26299 26299 Touch and Go 1493
29197 29197 26337 26337 Touch and Go 1493

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE albums_labels (
	album_id integer NOT NULL,
	label_id integer NOT NULL,
	FOREIGN KEY(album_id) REFERENCES albums(id),
	FOREIGN KEY(label_id) REFERENCES labels(id),
	UNIQUE(album_id,label_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 70.137ms