albums_labels
79 rows where label_id = 27
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | album_id | label_id |
|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 30 30 | Reprise 27 |
| 56 | 56 | 51 51 | Reprise 27 |
| 604 | 604 | 507 507 | Reprise 27 |
| 611 | 611 | 512 512 | Reprise 27 |
| 1237 | 1237 | 1067 1067 | Reprise 27 |
| 1238 | 1238 | 1068 1068 | Reprise 27 |
| 1425 | 1425 | 1233 1233 | Reprise 27 |
| 1587 | 1587 | 1378 1378 | Reprise 27 |
| 2242 | 2242 | 1952 1952 | Reprise 27 |
| 2750 | 2750 | 2401 2401 | Reprise 27 |
| 3096 | 3096 | 2707 2707 | Reprise 27 |
| 3644 | 3644 | 3178 3178 | Reprise 27 |
| 3827 | 3827 | 3342 3342 | Reprise 27 |
| 3974 | 3974 | 3473 3473 | Reprise 27 |
| 4127 | 4127 | 3615 3615 | Reprise 27 |
| 5237 | 5237 | 4570 4570 | Reprise 27 |
| 6209 | 6209 | 5405 5405 | Reprise 27 |
| 6294 | 6294 | 5480 5480 | Reprise 27 |
| 6722 | 6722 | 5856 5856 | Reprise 27 |
| 7024 | 7024 | 6115 6115 | Reprise 27 |
| 7075 | 7075 | 6162 6162 | Reprise 27 |
| 7603 | 7603 | 6619 6619 | Reprise 27 |
| 7753 | 7753 | 6749 6749 | Reprise 27 |
| 8193 | 8193 | 7140 7140 | Reprise 27 |
| 8436 | 8436 | 7350 7350 | Reprise 27 |
| 8462 | 8462 | 7374 7374 | Reprise 27 |
| 8577 | 8577 | 7480 7480 | Reprise 27 |
| 8578 | 8578 | 7481 7481 | Reprise 27 |
| 8910 | 8910 | 7781 7781 | Reprise 27 |
| 8951 | 8951 | 7816 7816 | Reprise 27 |
| 10335 | 10335 | 9041 9041 | Reprise 27 |
| 11214 | 11214 | 9810 9810 | Reprise 27 |
| 11714 | 11714 | 10254 10254 | Reprise 27 |
| 12438 | 12438 | 10909 10909 | Reprise 27 |
| 14519 | 14519 | 12826 12826 | Reprise 27 |
| 15445 | 15445 | 13646 13646 | Reprise 27 |
| 15838 | 15838 | 13983 13983 | Reprise 27 |
| 16830 | 16830 | 14862 14862 | Reprise 27 |
| 17885 | 17885 | 15818 15818 | Reprise 27 |
| 17886 | 17886 | 15819 15819 | Reprise 27 |
| 17887 | 17887 | 15820 15820 | Reprise 27 |
| 17888 | 17888 | 15821 15821 | Reprise 27 |
| 17918 | 17918 | 15850 15850 | Reprise 27 |
| 18221 | 18221 | 16133 16133 | Reprise 27 |
| 18546 | 18546 | 16440 16440 | Reprise 27 |
| 18642 | 18642 | 16526 16526 | Reprise 27 |
| 18872 | 18872 | 16729 16729 | Reprise 27 |
| 19223 | 19223 | 17076 17076 | Reprise 27 |
| 20383 | 20383 | 18153 18153 | Reprise 27 |
| 20787 | 20787 | 18518 18518 | Reprise 27 |
| 20805 | 20805 | 18535 18535 | Reprise 27 |
| 21174 | 21174 | 18875 18875 | Reprise 27 |
| 21635 | 21635 | 19292 19292 | Reprise 27 |
| 21847 | 21847 | 19482 19482 | Reprise 27 |
| 21848 | 21848 | 19483 19483 | Reprise 27 |
| 21968 | 21968 | 19593 19593 | Reprise 27 |
| 22257 | 22257 | 19862 19862 | Reprise 27 |
| 22327 | 22327 | 19922 19922 | Reprise 27 |
| 22788 | 22788 | 20344 20344 | Reprise 27 |
| 22923 | 22923 | 20468 20468 | Reprise 27 |
| 23390 | 23390 | 20914 20914 | Reprise 27 |
| 23581 | 23581 | 21092 21092 | Reprise 27 |
| 24071 | 24071 | 21555 21555 | Reprise 27 |
| 24299 | 24299 | 21768 21768 | Reprise 27 |
| 24694 | 24694 | 22137 22137 | Reprise 27 |
| 24935 | 24935 | 22371 22371 | Reprise 27 |
| 26087 | 26087 | 23475 23475 | Reprise 27 |
| 26088 | 26088 | 23476 23476 | Reprise 27 |
| 26089 | 26089 | 23477 23477 | Reprise 27 |
| 26090 | 26090 | 23478 23478 | Reprise 27 |
| 26214 | 26214 | 23595 23595 | Reprise 27 |
| 26885 | 26885 | 24237 24237 | Reprise 27 |
| 26902 | 26902 | 24253 24253 | Reprise 27 |
| 28081 | 28081 | 25342 25342 | Reprise 27 |
| 28720 | 28720 | 25924 25924 | Reprise 27 |
| 29099 | 29099 | 26253 26253 | Reprise 27 |
| 29134 | 29134 | 26281 26281 | Reprise 27 |
| 29856 | 29856 | 26903 26903 | Reprise 27 |
| 30284 | 30284 | 27289 27289 | Reprise 27 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE albums_labels ( album_id integer NOT NULL, label_id integer NOT NULL, FOREIGN KEY(album_id) REFERENCES albums(id), FOREIGN KEY(label_id) REFERENCES labels(id), UNIQUE(album_id,label_id) );