albums_labels
81 rows where label_id = 3128
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | album_id | label_id |
|---|---|---|---|
| 14438 | 14438 | 12755 12755 | V2 3128 |
| 14490 | 14490 | 12797 12797 | V2 3128 |
| 14878 | 14878 | 13139 13139 | V2 3128 |
| 15532 | 15532 | 13722 13722 | V2 3128 |
| 15565 | 15565 | 13751 13751 | V2 3128 |
| 15803 | 15803 | 13952 13952 | V2 3128 |
| 15844 | 15844 | 13989 13989 | V2 3128 |
| 16147 | 16147 | 14257 14257 | V2 3128 |
| 16397 | 16397 | 14480 14480 | V2 3128 |
| 16534 | 16534 | 14602 14602 | V2 3128 |
| 16973 | 16973 | 14994 14994 | V2 3128 |
| 17807 | 17807 | 15743 15743 | V2 3128 |
| 17884 | 17884 | 15817 15817 | V2 3128 |
| 18017 | 18017 | 15942 15942 | V2 3128 |
| 18386 | 18386 | 16291 16291 | V2 3128 |
| 19432 | 19432 | 17283 17283 | V2 3128 |
| 19992 | 19992 | 17818 17818 | V2 3128 |
| 21477 | 21477 | 19148 19148 | V2 3128 |
| 22059 | 22059 | 19679 19679 | V2 3128 |
| 22081 | 22081 | 19699 19699 | V2 3128 |
| 22101 | 22101 | 19719 19719 | V2 3128 |
| 22145 | 22145 | 19760 19760 | V2 3128 |
| 22177 | 22177 | 19789 19789 | V2 3128 |
| 22223 | 22223 | 19830 19830 | V2 3128 |
| 22253 | 22253 | 19858 19858 | V2 3128 |
| 22297 | 22297 | 19895 19895 | V2 3128 |
| 22388 | 22388 | 19978 19978 | V2 3128 |
| 22451 | 22451 | 20035 20035 | V2 3128 |
| 22640 | 22640 | 20210 20210 | V2 3128 |
| 22680 | 22680 | 20244 20244 | V2 3128 |
| 22732 | 22732 | 20291 20291 | V2 3128 |
| 22748 | 22748 | 20306 20306 | V2 3128 |
| 22978 | 22978 | 20520 20520 | V2 3128 |
| 22982 | 22982 | 20524 20524 | V2 3128 |
| 23299 | 23299 | 20826 20826 | V2 3128 |
| 23527 | 23527 | 21040 21040 | V2 3128 |
| 23539 | 23539 | 21052 21052 | V2 3128 |
| 23601 | 23601 | 21111 21111 | V2 3128 |
| 23666 | 23666 | 21169 21169 | V2 3128 |
| 23671 | 23671 | 21174 21174 | V2 3128 |
| 23676 | 23676 | 21179 21179 | V2 3128 |
| 24036 | 24036 | 21523 21523 | V2 3128 |
| 24164 | 24164 | 21638 21638 | V2 3128 |
| 24290 | 24290 | 21760 21760 | V2 3128 |
| 24311 | 24311 | 21780 21780 | V2 3128 |
| 24347 | 24347 | 21813 21813 | V2 3128 |
| 24476 | 24476 | 21937 21937 | V2 3128 |
| 24565 | 24565 | 22016 22016 | V2 3128 |
| 24618 | 24618 | 22066 22066 | V2 3128 |
| 24622 | 24622 | 22070 22070 | V2 3128 |
| 24628 | 24628 | 22074 22074 | V2 3128 |
| 24846 | 24846 | 22282 22282 | V2 3128 |
| 24860 | 24860 | 22296 22296 | V2 3128 |
| 25043 | 25043 | 22479 22479 | V2 3128 |
| 25314 | 25314 | 22737 22737 | V2 3128 |
| 25411 | 25411 | 22830 22830 | V2 3128 |
| 25814 | 25814 | 23218 23218 | V2 3128 |
| 26111 | 26111 | 23498 23498 | V2 3128 |
| 26387 | 26387 | 23763 23763 | V2 3128 |
| 26471 | 26471 | 23841 23841 | V2 3128 |
| 26550 | 26550 | 23919 23919 | V2 3128 |
| 26683 | 26683 | 24048 24048 | V2 3128 |
| 27075 | 27075 | 24410 24410 | V2 3128 |
| 27165 | 27165 | 24492 24492 | V2 3128 |
| 27572 | 27572 | 24871 24871 | V2 3128 |
| 27573 | 27573 | 24872 24872 | V2 3128 |
| 27579 | 27579 | 24878 24878 | V2 3128 |
| 27846 | 27846 | 25124 25124 | V2 3128 |
| 27884 | 27884 | 25159 25159 | V2 3128 |
| 28287 | 28287 | 25527 25527 | V2 3128 |
| 28303 | 28303 | 25543 25543 | V2 3128 |
| 28412 | 28412 | 25645 25645 | V2 3128 |
| 28614 | 28614 | 25828 25828 | V2 3128 |
| 28688 | 28688 | 25893 25893 | V2 3128 |
| 28692 | 28692 | 25897 25897 | V2 3128 |
| 28715 | 28715 | 25920 25920 | V2 3128 |
| 28924 | 28924 | 26107 26107 | V2 3128 |
| 28956 | 28956 | 26134 26134 | V2 3128 |
| 29061 | 29061 | 26222 26222 | V2 3128 |
| 29064 | 29064 | 26225 26225 | V2 3128 |
| 29097 | 29097 | 26252 26252 | V2 3128 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE albums_labels ( album_id integer NOT NULL, label_id integer NOT NULL, FOREIGN KEY(album_id) REFERENCES albums(id), FOREIGN KEY(label_id) REFERENCES labels(id), UNIQUE(album_id,label_id) );