home / pf

albums_labels

69 rows where label_id = 350

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ album_id label_id
573 573 481 481 Planet Mu 350
701 701 590 590 Planet Mu 350
1093 1093 938 938 Planet Mu 350
1290 1290 1105 1105 Planet Mu 350
1575 1575 1367 1367 Planet Mu 350
1695 1695 1476 1476 Planet Mu 350
1754 1754 1529 1529 Planet Mu 350
1787 1787 1560 1560 Planet Mu 350
2457 2457 2141 2141 Planet Mu 350
2702 2702 2360 2360 Planet Mu 350
2910 2910 2539 2539 Planet Mu 350
3041 3041 2661 2661 Planet Mu 350
3044 3044 2664 2664 Planet Mu 350
3892 3892 3402 3402 Planet Mu 350
3978 3978 3477 3477 Planet Mu 350
4688 4688 4091 4091 Planet Mu 350
4862 4862 4249 4249 Planet Mu 350
5507 5507 4794 4794 Planet Mu 350
5738 5738 4994 4994 Planet Mu 350
5849 5849 5097 5097 Planet Mu 350
6137 6137 5336 5336 Planet Mu 350
6214 6214 5410 5410 Planet Mu 350
6968 6968 6065 6065 Planet Mu 350
7230 7230 6292 6292 Planet Mu 350
7316 7316 6363 6363 Planet Mu 350
7556 7556 6577 6577 Planet Mu 350
7674 7674 6683 6683 Planet Mu 350
8510 8510 7419 7419 Planet Mu 350
8827 8827 7706 7706 Planet Mu 350
9451 9451 8265 8265 Planet Mu 350
9720 9720 8502 8502 Planet Mu 350
9856 9856 8621 8621 Planet Mu 350
10314 10314 9025 9025 Planet Mu 350
10695 10695 9361 9361 Planet Mu 350
11059 11059 9679 9679 Planet Mu 350
11463 11463 10026 10026 Planet Mu 350
11860 11860 10378 10378 Planet Mu 350
11981 11981 10488 10488 Planet Mu 350
12580 12580 11037 11037 Planet Mu 350
12813 12813 11251 11251 Planet Mu 350
12917 12917 11345 11345 Planet Mu 350
12983 12983 11406 11406 Planet Mu 350
13355 13355 11752 11752 Planet Mu 350
13428 13428 11820 11820 Planet Mu 350
13877 13877 12230 12230 Planet Mu 350
13884 13884 12237 12237 Planet Mu 350
14008 14008 12344 12344 Planet Mu 350
14055 14055 12388 12388 Planet Mu 350
14316 14316 12639 12639 Planet Mu 350
14435 14435 12752 12752 Planet Mu 350
14685 14685 12970 12970 Planet Mu 350
14818 14818 13088 13088 Planet Mu 350
14949 14949 13201 13201 Planet Mu 350
15164 15164 13395 13395 Planet Mu 350
15267 15267 13487 13487 Planet Mu 350
15372 15372 13581 13581 Planet Mu 350
15474 15474 13672 13672 Planet Mu 350
15703 15703 13862 13862 Planet Mu 350
15992 15992 14117 14117 Planet Mu 350
16191 16191 14294 14294 Planet Mu 350
16486 16486 14557 14557 Planet Mu 350
16523 16523 14591 14591 Planet Mu 350
16615 16615 14670 14670 Planet Mu 350
16616 16616 14671 14671 Planet Mu 350
29584 29584 26672 26672 Planet Mu 350
29929 29929 26967 26967 Planet Mu 350
30029 30029 27057 27057 Planet Mu 350
30186 30186 27203 27203 Planet Mu 350
30448 30448 27435 27435 Planet Mu 350

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE albums_labels (
	album_id integer NOT NULL,
	label_id integer NOT NULL,
	FOREIGN KEY(album_id) REFERENCES albums(id),
	FOREIGN KEY(label_id) REFERENCES labels(id),
	UNIQUE(album_id,label_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 60.31ms