albums_labels
73 rows where label_id = 460
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | album_id | label_id |
|---|---|---|---|
| 803 | 803 | 677 677 | Polydor 460 |
| 1447 | 1447 | 1255 1255 | Polydor 460 |
| 1514 | 1514 | 1312 1312 | Polydor 460 |
| 2084 | 2084 | 1814 1814 | Polydor 460 |
| 2211 | 2211 | 1925 1925 | Polydor 460 |
| 2585 | 2585 | 2253 2253 | Polydor 460 |
| 2703 | 2703 | 2361 2361 | Polydor 460 |
| 2920 | 2920 | 2549 2549 | Polydor 460 |
| 3705 | 3705 | 3229 3229 | Polydor 460 |
| 4196 | 4196 | 3672 3672 | Polydor 460 |
| 4250 | 4250 | 3716 3716 | Polydor 460 |
| 4288 | 4288 | 3746 3746 | Polydor 460 |
| 5098 | 5098 | 4456 4456 | Polydor 460 |
| 5535 | 5535 | 4818 4818 | Polydor 460 |
| 5854 | 5854 | 5102 5102 | Polydor 460 |
| 5986 | 5986 | 5220 5220 | Polydor 460 |
| 6902 | 6902 | 6014 6014 | Polydor 460 |
| 6904 | 6904 | 6015 6015 | Polydor 460 |
| 6906 | 6906 | 6016 6016 | Polydor 460 |
| 6908 | 6908 | 6017 6017 | Polydor 460 |
| 7984 | 7984 | 6949 6949 | Polydor 460 |
| 7993 | 7993 | 6958 6958 | Polydor 460 |
| 8194 | 8194 | 7141 7141 | Polydor 460 |
| 8445 | 8445 | 7358 7358 | Polydor 460 |
| 8799 | 8799 | 7679 7679 | Polydor 460 |
| 8833 | 8833 | 7712 7712 | Polydor 460 |
| 9542 | 9542 | 8344 8344 | Polydor 460 |
| 9697 | 9697 | 8481 8481 | Polydor 460 |
| 9766 | 9766 | 8547 8547 | Polydor 460 |
| 11119 | 11119 | 9732 9732 | Polydor 460 |
| 11617 | 11617 | 10166 10166 | Polydor 460 |
| 11757 | 11757 | 10291 10291 | Polydor 460 |
| 12707 | 12707 | 11156 11156 | Polydor 460 |
| 12770 | 12770 | 11214 11214 | Polydor 460 |
| 13858 | 13858 | 12213 12213 | Polydor 460 |
| 13977 | 13977 | 12319 12319 | Polydor 460 |
| 14534 | 14534 | 12839 12839 | Polydor 460 |
| 14637 | 14637 | 12930 12930 | Polydor 460 |
| 14709 | 14709 | 12991 12991 | Polydor 460 |
| 15079 | 15079 | 13316 13316 | Polydor 460 |
| 16022 | 16022 | 14146 14146 | Polydor 460 |
| 16104 | 16104 | 14219 14219 | Polydor 460 |
| 16218 | 16218 | 14321 14321 | Polydor 460 |
| 16938 | 16938 | 14962 14962 | Polydor 460 |
| 17146 | 17146 | 15155 15155 | Polydor 460 |
| 17173 | 17173 | 15181 15181 | Polydor 460 |
| 17261 | 17261 | 15256 15256 | Polydor 460 |
| 17577 | 17577 | 15531 15531 | Polydor 460 |
| 17635 | 17635 | 15582 15582 | Polydor 460 |
| 17790 | 17790 | 15728 15728 | Polydor 460 |
| 17908 | 17908 | 15840 15840 | Polydor 460 |
| 18036 | 18036 | 15961 15961 | Polydor 460 |
| 18210 | 18210 | 16122 16122 | Polydor 460 |
| 18778 | 18778 | 16651 16651 | Polydor 460 |
| 19051 | 19051 | 16904 16904 | Polydor 460 |
| 19921 | 19921 | 17754 17754 | Polydor 460 |
| 20100 | 20100 | 17909 17909 | Polydor 460 |
| 20685 | 20685 | 18431 18431 | Polydor 460 |
| 21493 | 21493 | 19160 19160 | Polydor 460 |
| 21760 | 21760 | 19404 19404 | Polydor 460 |
| 21934 | 21934 | 19560 19560 | Polydor 460 |
| 22240 | 22240 | 19847 19847 | Polydor 460 |
| 22441 | 22441 | 20026 20026 | Polydor 460 |
| 23247 | 23247 | 20777 20777 | Polydor 460 |
| 25606 | 25606 | 23013 23013 | Polydor 460 |
| 26272 | 26272 | 23651 23651 | Polydor 460 |
| 26342 | 26342 | 23718 23718 | Polydor 460 |
| 28795 | 28795 | 25991 25991 | Polydor 460 |
| 29214 | 29214 | 26349 26349 | Polydor 460 |
| 30038 | 30038 | 27066 27066 | Polydor 460 |
| 30045 | 30045 | 27073 27073 | Polydor 460 |
| 30139 | 30139 | 27159 27159 | Polydor 460 |
| 30253 | 30253 | 27261 27261 | Polydor 460 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE albums_labels ( album_id integer NOT NULL, label_id integer NOT NULL, FOREIGN KEY(album_id) REFERENCES albums(id), FOREIGN KEY(label_id) REFERENCES labels(id), UNIQUE(album_id,label_id) );