home / pf

albums_labels

98 rows where label_id = 466

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ album_id label_id
821 821 694 694 Captured Tracks 466
2429 2429 2116 2116 Captured Tracks 466
2502 2502 2181 2181 Captured Tracks 466
2829 2829 2467 2467 Captured Tracks 466
3655 3655 3187 3187 Captured Tracks 466
4052 4052 3549 3549 Captured Tracks 466
4123 4123 3611 3611 Captured Tracks 466
4220 4220 3689 3689 Captured Tracks 466
4543 4543 3967 3967 Captured Tracks 466
4669 4669 4076 4076 Captured Tracks 466
5072 5072 4433 4433 Captured Tracks 466
5421 5421 4722 4722 Captured Tracks 466
5644 5644 4911 4911 Captured Tracks 466
5829 5829 5080 5080 Captured Tracks 466
5911 5911 5154 5154 Captured Tracks 466
6051 6051 5270 5270 Captured Tracks 466
6777 6777 5905 5905 Captured Tracks 466
7220 7220 6283 6283 Captured Tracks 466
7613 7613 6629 6629 Captured Tracks 466
8986 8986 7847 7847 Captured Tracks 466
9115 9115 7971 7971 Captured Tracks 466
9241 9241 8082 8082 Captured Tracks 466
9468 9468 8279 8279 Captured Tracks 466
9512 9512 8317 8317 Captured Tracks 466
9537 9537 8339 8339 Captured Tracks 466
9568 9568 8365 8365 Captured Tracks 466
10089 10089 8828 8828 Captured Tracks 466
10203 10203 8928 8928 Captured Tracks 466
10532 10532 9217 9217 Captured Tracks 466
10642 10642 9314 9314 Captured Tracks 466
10688 10688 9355 9355 Captured Tracks 466
10900 10900 9541 9541 Captured Tracks 466
11229 11229 9824 9824 Captured Tracks 466
11563 11563 10116 10116 Captured Tracks 466
11777 11777 10309 10309 Captured Tracks 466
12005 12005 10507 10507 Captured Tracks 466
12077 12077 10573 10573 Captured Tracks 466
12139 12139 10629 10629 Captured Tracks 466
12167 12167 10653 10653 Captured Tracks 466
12423 12423 10895 10895 Captured Tracks 466
12571 12571 11028 11028 Captured Tracks 466
12721 12721 11168 11168 Captured Tracks 466
12811 12811 11250 11250 Captured Tracks 466
12896 12896 11326 11326 Captured Tracks 466
12912 12912 11341 11341 Captured Tracks 466
12927 12927 11355 11355 Captured Tracks 466
12932 12932 11360 11360 Captured Tracks 466
13155 13155 11565 11565 Captured Tracks 466
13156 13156 11566 11566 Captured Tracks 466
13157 13157 11567 11567 Captured Tracks 466
13158 13158 11568 11568 Captured Tracks 466
13242 13242 11647 11647 Captured Tracks 466
13336 13336 11734 11734 Captured Tracks 466
13392 13392 11785 11785 Captured Tracks 466
13488 13488 11876 11876 Captured Tracks 466
13578 13578 11958 11958 Captured Tracks 466
13701 13701 12069 12069 Captured Tracks 466
13940 13940 12285 12285 Captured Tracks 466
13951 13951 12296 12296 Captured Tracks 466
13999 13999 12338 12338 Captured Tracks 466
14090 14090 12418 12418 Captured Tracks 466
14197 14197 12522 12522 Captured Tracks 466
14248 14248 12572 12572 Captured Tracks 466
14292 14292 12616 12616 Captured Tracks 466
14422 14422 12740 12740 Captured Tracks 466
14517 14517 12824 12824 Captured Tracks 466
14582 14582 12880 12880 Captured Tracks 466
14583 14583 12881 12881 Captured Tracks 466
14597 14597 12894 12894 Captured Tracks 466
14648 14648 12939 12939 Captured Tracks 466
14649 14649 12940 12940 Captured Tracks 466
14650 14650 12941 12941 Captured Tracks 466
14651 14651 12942 12942 Captured Tracks 466
14739 14739 13018 13018 Captured Tracks 466
15310 15310 13522 13522 Captured Tracks 466
15324 15324 13535 13535 Captured Tracks 466
15597 15597 13775 13775 Captured Tracks 466
15664 15664 13828 13828 Captured Tracks 466
15964 15964 14093 14093 Captured Tracks 466
16129 16129 14241 14241 Captured Tracks 466
16258 16258 14358 14358 Captured Tracks 466
16315 16315 14410 14410 Captured Tracks 466
16316 16316 14411 14411 Captured Tracks 466
16477 16477 14548 14548 Captured Tracks 466
16482 16482 14553 14553 Captured Tracks 466
16496 16496 14566 14566 Captured Tracks 466
16531 16531 14599 14599 Captured Tracks 466
16536 16536 14604 14604 Captured Tracks 466
17001 17001 15021 15021 Captured Tracks 466
17248 17248 15244 15244 Captured Tracks 466
17263 17263 15258 15258 Captured Tracks 466
17303 17303 15293 15293 Captured Tracks 466
17711 17711 15655 15655 Captured Tracks 466
17863 17863 15796 15796 Captured Tracks 466
17991 17991 15918 15918 Captured Tracks 466
29327 29327 26450 26450 Captured Tracks 466
29650 29650 26727 26727 Captured Tracks 466
30083 30083 27105 27105 Captured Tracks 466

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE albums_labels (
	album_id integer NOT NULL,
	label_id integer NOT NULL,
	FOREIGN KEY(album_id) REFERENCES albums(id),
	FOREIGN KEY(label_id) REFERENCES labels(id),
	UNIQUE(album_id,label_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 67.144ms