home / pf

albums_labels

286 rows where label_id = 51

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ album_id label_id
59 59 53 53 Interscope 51
96 96 86 86 Interscope 51
196 196 170 170 Interscope 51
281 281 243 243 Interscope 51
316 316 273 273 Interscope 51
320 320 276 276 Interscope 51
340 340 291 291 Interscope 51
368 368 314 314 Interscope 51
390 390 332 332 Interscope 51
465 465 395 395 Interscope 51
500 500 421 421 Interscope 51
528 528 443 443 Interscope 51
534 534 447 447 Interscope 51
591 591 495 495 Interscope 51
660 660 554 554 Interscope 51
794 794 671 671 Interscope 51
798 798 672 672 Interscope 51
912 912 778 778 Interscope 51
959 959 818 818 Interscope 51
1007 1007 859 859 Interscope 51
1046 1046 895 895 Interscope 51
1065 1065 912 912 Interscope 51
1185 1185 1019 1019 Interscope 51
1258 1258 1084 1084 Interscope 51
1304 1304 1119 1119 Interscope 51
1386 1386 1196 1196 Interscope 51
1467 1467 1272 1272 Interscope 51
1485 1485 1286 1286 Interscope 51
1487 1487 1287 1287 Interscope 51
1594 1594 1385 1385 Interscope 51
1599 1599 1388 1388 Interscope 51
1601 1601 1390 1390 Interscope 51
1602 1602 1391 1391 Interscope 51
1674 1674 1457 1457 Interscope 51
1726 1726 1503 1503 Interscope 51
1751 1751 1526 1526 Interscope 51
1819 1819 1593 1593 Interscope 51
1876 1876 1640 1640 Interscope 51
1894 1894 1654 1654 Interscope 51
1939 1939 1694 1694 Interscope 51
1979 1979 1728 1728 Interscope 51
1986 1986 1734 1734 Interscope 51
2009 2009 1751 1751 Interscope 51
2058 2058 1792 1792 Interscope 51
2157 2157 1875 1875 Interscope 51
2212 2212 1925 1925 Interscope 51
2326 2326 2023 2023 Interscope 51
2443 2443 2128 2128 Interscope 51
2467 2467 2149 2149 Interscope 51
2501 2501 2180 2180 Interscope 51
2523 2523 2199 2199 Interscope 51
2724 2724 2378 2378 Interscope 51
2788 2788 2430 2430 Interscope 51
2876 2876 2508 2508 Interscope 51
2987 2987 2612 2612 Interscope 51
3002 3002 2626 2626 Interscope 51
3012 3012 2635 2635 Interscope 51
3055 3055 2674 2674 Interscope 51
3077 3077 2692 2692 Interscope 51
3185 3185 2786 2786 Interscope 51
3192 3192 2791 2791 Interscope 51
3215 3215 2812 2812 Interscope 51
3344 3344 2922 2922 Interscope 51
3489 3489 3048 3048 Interscope 51
3611 3611 3150 3150 Interscope 51
3690 3690 3217 3217 Interscope 51
3695 3695 3221 3221 Interscope 51
3733 3733 3255 3255 Interscope 51
3857 3857 3370 3370 Interscope 51
3918 3918 3423 3423 Interscope 51
3961 3961 3462 3462 Interscope 51
4049 4049 3546 3546 Interscope 51
4073 4073 3567 3567 Interscope 51
4101 4101 3592 3592 Interscope 51
4148 4148 3631 3631 Interscope 51
4152 4152 3635 3635 Interscope 51
4197 4197 3672 3672 Interscope 51
4326 4326 3776 3776 Interscope 51
4353 4353 3802 3802 Interscope 51
4420 4420 3857 3857 Interscope 51
4452 4452 3885 3885 Interscope 51
4494 4494 3921 3921 Interscope 51
4552 4552 3976 3976 Interscope 51
4563 4563 3984 3984 Interscope 51
4619 4619 4031 4031 Interscope 51
4629 4629 4040 4040 Interscope 51
4695 4695 4097 4097 Interscope 51
4719 4719 4118 4118 Interscope 51
4821 4821 4212 4212 Interscope 51
4824 4824 4214 4214 Interscope 51
4871 4871 4257 4257 Interscope 51
4909 4909 4291 4291 Interscope 51
4940 4940 4318 4318 Interscope 51
5041 5041 4403 4403 Interscope 51
5169 5169 4517 4517 Interscope 51
5194 5194 4533 4533 Interscope 51
5247 5247 4578 4578 Interscope 51
5253 5253 4581 4581 Interscope 51
5305 5305 4622 4622 Interscope 51
5359 5359 4666 4666 Interscope 51

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE albums_labels (
	album_id integer NOT NULL,
	label_id integer NOT NULL,
	FOREIGN KEY(album_id) REFERENCES albums(id),
	FOREIGN KEY(label_id) REFERENCES labels(id),
	UNIQUE(album_id,label_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 61.41ms