albums_labels
289 rows where label_id = 972
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | album_id | label_id |
|---|---|---|---|
| 2370 | 2370 | 2061 2061 | Sub Pop 972 |
| 4794 | 4794 | 4187 4187 | Sub Pop 972 |
| 6104 | 6104 | 5311 5311 | Sub Pop 972 |
| 6518 | 6518 | 5671 5671 | Sub Pop 972 |
| 6575 | 6575 | 5720 5720 | Sub Pop 972 |
| 6955 | 6955 | 6053 6053 | Sub Pop 972 |
| 7043 | 7043 | 6132 6132 | Sub Pop 972 |
| 7496 | 7496 | 6523 6523 | Sub Pop 972 |
| 7562 | 7562 | 6583 6583 | Sub Pop 972 |
| 7610 | 7610 | 6626 6626 | Sub Pop 972 |
| 7735 | 7735 | 6731 6731 | Sub Pop 972 |
| 7802 | 7802 | 6792 6792 | Sub Pop 972 |
| 7822 | 7822 | 6806 6806 | Sub Pop 972 |
| 7860 | 7860 | 6840 6840 | Sub Pop 972 |
| 7897 | 7897 | 6874 6874 | Sub Pop 972 |
| 7968 | 7968 | 6936 6936 | Sub Pop 972 |
| 8011 | 8011 | 6974 6974 | Sub Pop 972 |
| 8460 | 8460 | 7373 7373 | Sub Pop 972 |
| 8518 | 8518 | 7426 7426 | Sub Pop 972 |
| 8609 | 8609 | 7508 7508 | Sub Pop 972 |
| 8667 | 8667 | 7557 7557 | Sub Pop 972 |
| 8729 | 8729 | 7614 7614 | Sub Pop 972 |
| 8925 | 8925 | 7792 7792 | Sub Pop 972 |
| 9029 | 9029 | 7888 7888 | Sub Pop 972 |
| 9089 | 9089 | 7946 7946 | Sub Pop 972 |
| 9179 | 9179 | 8028 8028 | Sub Pop 972 |
| 9189 | 9189 | 8036 8036 | Sub Pop 972 |
| 9218 | 9218 | 8061 8061 | Sub Pop 972 |
| 9287 | 9287 | 8121 8121 | Sub Pop 972 |
| 9409 | 9409 | 8226 8226 | Sub Pop 972 |
| 9476 | 9476 | 8287 8287 | Sub Pop 972 |
| 9578 | 9578 | 8375 8375 | Sub Pop 972 |
| 9859 | 9859 | 8624 8624 | Sub Pop 972 |
| 9893 | 9893 | 8653 8653 | Sub Pop 972 |
| 10041 | 10041 | 8783 8783 | Sub Pop 972 |
| 10210 | 10210 | 8935 8935 | Sub Pop 972 |
| 10543 | 10543 | 9228 9228 | Sub Pop 972 |
| 11075 | 11075 | 9691 9691 | Sub Pop 972 |
| 11243 | 11243 | 9836 9836 | Sub Pop 972 |
| 11244 | 11244 | 9837 9837 | Sub Pop 972 |
| 11245 | 11245 | 9838 9838 | Sub Pop 972 |
| 11246 | 11246 | 9839 9839 | Sub Pop 972 |
| 11247 | 11247 | 9840 9840 | Sub Pop 972 |
| 11248 | 11248 | 9841 9841 | Sub Pop 972 |
| 11249 | 11249 | 9842 9842 | Sub Pop 972 |
| 11250 | 11250 | 9843 9843 | Sub Pop 972 |
| 11331 | 11331 | 9911 9911 | Sub Pop 972 |
| 11396 | 11396 | 9968 9968 | Sub Pop 972 |
| 11402 | 11402 | 9974 9974 | Sub Pop 972 |
| 11451 | 11451 | 10016 10016 | Sub Pop 972 |
| 11499 | 11499 | 10060 10060 | Sub Pop 972 |
| 11536 | 11536 | 10092 10092 | Sub Pop 972 |
| 11600 | 11600 | 10151 10151 | Sub Pop 972 |
| 11613 | 11613 | 10162 10162 | Sub Pop 972 |
| 11760 | 11760 | 10294 10294 | Sub Pop 972 |
| 11795 | 11795 | 10324 10324 | Sub Pop 972 |
| 11941 | 11941 | 10449 10449 | Sub Pop 972 |
| 12021 | 12021 | 10522 10522 | Sub Pop 972 |
| 12124 | 12124 | 10615 10615 | Sub Pop 972 |
| 12191 | 12191 | 10677 10677 | Sub Pop 972 |
| 12207 | 12207 | 10691 10691 | Sub Pop 972 |
| 12274 | 12274 | 10754 10754 | Sub Pop 972 |
| 12336 | 12336 | 10812 10812 | Sub Pop 972 |
| 12369 | 12369 | 10843 10843 | Sub Pop 972 |
| 12478 | 12478 | 10948 10948 | Sub Pop 972 |
| 12511 | 12511 | 10975 10975 | Sub Pop 972 |
| 12866 | 12866 | 11300 11300 | Sub Pop 972 |
| 12902 | 12902 | 11332 11332 | Sub Pop 972 |
| 13032 | 13032 | 11448 11448 | Sub Pop 972 |
| 13083 | 13083 | 11497 11497 | Sub Pop 972 |
| 13185 | 13185 | 11593 11593 | Sub Pop 972 |
| 13368 | 13368 | 11764 11764 | Sub Pop 972 |
| 13402 | 13402 | 11794 11794 | Sub Pop 972 |
| 13449 | 13449 | 11839 11839 | Sub Pop 972 |
| 13608 | 13608 | 11985 11985 | Sub Pop 972 |
| 13680 | 13680 | 12049 12049 | Sub Pop 972 |
| 13841 | 13841 | 12197 12197 | Sub Pop 972 |
| 14037 | 14037 | 12371 12371 | Sub Pop 972 |
| 14084 | 14084 | 12413 12413 | Sub Pop 972 |
| 14103 | 14103 | 12431 12431 | Sub Pop 972 |
| 14147 | 14147 | 12474 12474 | Sub Pop 972 |
| 14198 | 14198 | 12523 12523 | Sub Pop 972 |
| 14251 | 14251 | 12575 12575 | Sub Pop 972 |
| 14264 | 14264 | 12588 12588 | Sub Pop 972 |
| 14372 | 14372 | 12691 12691 | Sub Pop 972 |
| 14406 | 14406 | 12723 12723 | Sub Pop 972 |
| 14477 | 14477 | 12787 12787 | Sub Pop 972 |
| 14532 | 14532 | 12838 12838 | Sub Pop 972 |
| 14593 | 14593 | 12891 12891 | Sub Pop 972 |
| 14594 | 14594 | 12892 12892 | Sub Pop 972 |
| 14789 | 14789 | 13060 13060 | Sub Pop 972 |
| 14794 | 14794 | 13065 13065 | Sub Pop 972 |
| 14799 | 14799 | 13069 13069 | Sub Pop 972 |
| 14851 | 14851 | 13119 13119 | Sub Pop 972 |
| 14870 | 14870 | 13134 13134 | Sub Pop 972 |
| 14917 | 14917 | 13171 13171 | Sub Pop 972 |
| 14965 | 14965 | 13214 13214 | Sub Pop 972 |
| 15363 | 15363 | 13572 13572 | Sub Pop 972 |
| 15365 | 15365 | 13574 13574 | Sub Pop 972 |
| 15457 | 15457 | 13656 13656 | Sub Pop 972 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE albums_labels ( album_id integer NOT NULL, label_id integer NOT NULL, FOREIGN KEY(album_id) REFERENCES albums(id), FOREIGN KEY(label_id) REFERENCES labels(id), UNIQUE(album_id,label_id) );