reviews_albums
9 rows where review_id = 7686
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | review_id | album_id |
|---|---|---|---|
| 7973 | 7973 | Cluster: 1971-1981 7686 | 7973 7973 |
| 7974 | 7974 | Cluster: 1971-1981 7686 | 7974 7974 |
| 7975 | 7975 | Cluster: 1971-1981 7686 | 7975 7975 |
| 7976 | 7976 | Cluster: 1971-1981 7686 | 7976 7976 |
| 7977 | 7977 | Cluster: 1971-1981 7686 | 7977 7977 |
| 7978 | 7978 | Cluster: 1971-1981 7686 | 7978 7978 |
| 7979 | 7979 | Cluster: 1971-1981 7686 | 7979 7979 |
| 7980 | 7980 | Cluster: 1971-1981 7686 | 7980 7980 |
| 7981 | 7981 | Cluster: 1971-1981 7686 | 7981 7981 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE reviews_albums ( review_id integer NOT NULL, album_id integer NOT NULL, FOREIGN KEY(review_id) REFERENCES reviews(id), FOREIGN KEY(album_id) REFERENCES albums(id), UNIQUE(review_id, album_id) );