reviews_albums
9 rows where review_id = 8373
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | review_id | album_id |
|---|---|---|---|
| 8708 | 8708 | Five Years 1969-1973 8373 | 8708 8708 |
| 8709 | 8709 | Five Years 1969-1973 8373 | 8709 8709 |
| 8710 | 8710 | Five Years 1969-1973 8373 | 8710 8710 |
| 8711 | 8711 | Five Years 1969-1973 8373 | 8711 8711 |
| 8712 | 8712 | Five Years 1969-1973 8373 | 8712 8712 |
| 8713 | 8713 | Five Years 1969-1973 8373 | 8713 8713 |
| 8714 | 8714 | Five Years 1969-1973 8373 | 8714 8714 |
| 8715 | 8715 | Five Years 1969-1973 8373 | 8715 8715 |
| 8716 | 8716 | Five Years 1969-1973 8373 | 8716 8716 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE reviews_albums ( review_id integer NOT NULL, album_id integer NOT NULL, FOREIGN KEY(review_id) REFERENCES reviews(id), FOREIGN KEY(album_id) REFERENCES albums(id), UNIQUE(review_id, album_id) );