reviews_authors
15 rows where author_id = 178
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | review_id | author_id |
|---|---|---|---|
| 802 | 802 | <em>Maida Vale Sessions / Microtonics / Mother Is the Milky Way</em> 802 | Harry Tafoya 178 |
| 25289 | 25289 | <em>Oh No EP</em> 25285 | Harry Tafoya 178 |
| 25344 | 25344 | <em>Today My Friend You Drunk the Venom</em> 25340 | Harry Tafoya 178 |
| 25614 | 25614 | <em>The Love Invention</em> 25610 | Harry Tafoya 178 |
| 25660 | 25660 | <em>Sus Dog</em> 25656 | Harry Tafoya 178 |
| 25795 | 25795 | <em>Infirmary / Unknown Summer EP</em> 25791 | Harry Tafoya 178 |
| 25816 | 25816 | <em>The Loveliest Time</em> 25812 | Harry Tafoya 178 |
| 25891 | 25891 | <em>Unfixed EP</em> 25887 | Harry Tafoya 178 |
| 25920 | 25920 | <em>Hit Parade</em> 25916 | Harry Tafoya 178 |
| 25945 | 25945 | <em>Tension</em> 25941 | Harry Tafoya 178 |
| 26015 | 26015 | <em>Something to Give Each Other</em> 26011 | Harry Tafoya 178 |
| 26123 | 26123 | <em>Hearth Room</em> 26119 | Harry Tafoya 178 |
| 26199 | 26199 | <em>Sail the Seven Seas</em> 26195 | Harry Tafoya 178 |
| 26277 | 26277 | <em>Rave:N, the Remixes</em> 26273 | Harry Tafoya 178 |
| 26330 | 26330 | <em>eternal sunshine</em> 26326 | Harry Tafoya 178 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE reviews_authors ( review_id integer NOT NULL, author_id integer NOT NULL, FOREIGN KEY(review_id) REFERENCES reviews(id), FOREIGN KEY(author_id) REFERENCES authors(id), UNIQUE(review_id,author_id) );