reviews_authors
10 rows where author_id = 241
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | review_id | author_id |
|---|---|---|---|
| 1939 | 1939 | <em>Tidibàbide / Turn</em> 1939 | Jemima Skala 241 |
| 2001 | 2001 | <em>Kamil Manqus كَامِل مَنْقوص</em> 2001 | Jemima Skala 241 |
| 2018 | 2018 | <em>You've Got the Whole Night to Go EP</em> 2018 | Jemima Skala 241 |
| 2147 | 2147 | <em>Spontaneous Order</em> 2147 | Jemima Skala 241 |
| 2169 | 2169 | <em>Home for Now</em> 2169 | Jemima Skala 241 |
| 2192 | 2192 | <em>People on Sunday</em> 2192 | Jemima Skala 241 |
| 2289 | 2289 | <em>Silver Ladders</em> 2289 | Jemima Skala 241 |
| 2381 | 2381 | <em>The Fifth Season</em> 2381 | Jemima Skala 241 |
| 2829 | 2829 | <em>What Kinda Music</em> 2829 | Jemima Skala 241 |
| 3050 | 3050 | <em>Salvador</em> 3050 | Jemima Skala 241 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE reviews_authors ( review_id integer NOT NULL, author_id integer NOT NULL, FOREIGN KEY(review_id) REFERENCES reviews(id), FOREIGN KEY(author_id) REFERENCES authors(id), UNIQUE(review_id,author_id) );