reviews_authors
5 rows where author_id = 276
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | review_id | author_id |
|---|---|---|---|
| 2612 | 2612 | <em>City on Lock</em> 2612 | Lakin Starling 276 |
| 3331 | 3331 | <em>Hot Pink</em> 3331 | Lakin Starling 276 |
| 3984 | 3984 | <em>Anger Management</em> 3984 | Lakin Starling 276 |
| 4205 | 4205 | <em>Fantasy & Facts</em> 4205 | Lakin Starling 276 |
| 4347 | 4347 | <em>direct line to My Creator</em> 4347 | Lakin Starling 276 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE reviews_authors ( review_id integer NOT NULL, author_id integer NOT NULL, FOREIGN KEY(review_id) REFERENCES reviews(id), FOREIGN KEY(author_id) REFERENCES authors(id), UNIQUE(review_id,author_id) );