reviews_authors
8 rows where author_id = 283
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | review_id | author_id |
|---|---|---|---|
| 2819 | 2819 | <em>Cape Cira</em> 2819 | Matthew Schnipper 283 |
| 3966 | 3966 | <em>Washing Machine</em> 3966 | Matthew Schnipper 283 |
| 5963 | 5963 | <em>The Gradual Progression</em> 5963 | Matthew Schnipper 283 |
| 6228 | 6228 | <em>Tropisch Verlangen</em> 6228 | Matthew Schnipper 283 |
| 6491 | 6491 | <em>Damaged</em> 6491 | Matthew Schnipper 283 |
| 7342 | 7342 | <em>Encore</em> 7342 | Matthew Schnipper 283 |
| 7584 | 7584 | <em>Light Upon the Lake</em> 7584 | Matthew Schnipper 283 |
| 8304 | 8304 | <em>Liberman</em> 8304 | Matthew Schnipper 283 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE reviews_authors ( review_id integer NOT NULL, author_id integer NOT NULL, FOREIGN KEY(review_id) REFERENCES reviews(id), FOREIGN KEY(author_id) REFERENCES authors(id), UNIQUE(review_id,author_id) );