reviews_authors
9 rows where author_id = 307
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | review_id | author_id |
|---|---|---|---|
| 3636 | 3636 | <em>Other Girls</em> 3636 | Maggie Lange 307 |
| 4307 | 4307 | <em>Stuffed & Ready</em> 4307 | Maggie Lange 307 |
| 4319 | 4319 | <em>Scenery</em> 4319 | Maggie Lange 307 |
| 4417 | 4417 | <em>A Million and One</em> 4417 | Maggie Lange 307 |
| 4575 | 4575 | <em>Traversa</em> 4575 | Maggie Lange 307 |
| 4661 | 4661 | <em>Wild Wild Country (Original Score)</em> 4661 | Maggie Lange 307 |
| 4717 | 4717 | <em>Mother of My Children</em> 4717 | Maggie Lange 307 |
| 4724 | 4724 | <em>Moon 2</em> 4724 | Maggie Lange 307 |
| 4788 | 4788 | <em>Parts</em> 4788 | Maggie Lange 307 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE reviews_authors ( review_id integer NOT NULL, author_id integer NOT NULL, FOREIGN KEY(review_id) REFERENCES reviews(id), FOREIGN KEY(author_id) REFERENCES authors(id), UNIQUE(review_id,author_id) );