reviews_authors
9 rows where author_id = 438
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | review_id | author_id |
|---|---|---|---|
| 7405 | 7405 | <em>Coolaid</em> 7405 | Kathy Iandoli 438 |
| 7437 | 7437 | <em>3 Way</em> 7437 | Kathy Iandoli 438 |
| 7456 | 7456 | <em>Dream World</em> 7456 | Kathy Iandoli 438 |
| 7468 | 7468 | <em>Nite-Funk</em> 7468 | Kathy Iandoli 438 |
| 7544 | 7544 | <em>Last Year Was Complicated</em> 7544 | Kathy Iandoli 438 |
| 7708 | 7708 | <em>The Feminine: Act I</em> 7708 | Kathy Iandoli 438 |
| 7730 | 7730 | <em>Always Strive and Prosper</em> 7730 | Kathy Iandoli 438 |
| 7873 | 7873 | <em>3001: A Laced Odyssey</em> 7873 | Kathy Iandoli 438 |
| 7990 | 7990 | <em>Khalifa</em> 7990 | Kathy Iandoli 438 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE reviews_authors ( review_id integer NOT NULL, author_id integer NOT NULL, FOREIGN KEY(review_id) REFERENCES reviews(id), FOREIGN KEY(author_id) REFERENCES authors(id), UNIQUE(review_id,author_id) );